交房时间: | 2016年12月 | 开盘时间: | 2015年10月 | 开 发 商: | 海南东方龙城房地产开发有限公司 |
---|---|---|---|---|---|
房屋产权: | 70年 | 预售证号: | (2014)东房预字(0085)号 | 物业公司: | 暂无资料 |
容 积 率: | 2 | 绿 化 率: | 40% | 物 业 费: | 1.5元(/㎡/月) |
规划户数: | 7000户 | 规划面积: | 365333㎡ | 建筑面积: | 840000㎡ |
装修情况: | 精装修 | 楼盘地址: | 海南省东方市滨海北路与二环北路的交汇处(东方花梨湾销售中心) | ||
售 楼 处: | 暂无资料 |
学校: | 岛西小学 (6公里) 思源中学 (2公里) |
---|---|
购物: | 来利百货平价超市 (841米) 百佳汇超市 (4.5公里) 解放西路步行街 (5公里) |
医院: | 东方市中医院 (8公里) 中西医综合医院 (6公里) |
银行: | 新港邮政支局 (6公里) 中国工商银行 (7公里) |
娱乐: | 金虹羽毛球馆 (7公里) 3D影院 (4.5公里) 海东方沙滩俱乐部 (700米) 三角公园 (2公里) |
餐饮: | 江西老表菜馆 (5公里) 东北饺子馆 (2公里) 沙县小吃 (2.3公里) 东方新天地美食街 (3公里) |
生活: | 东方市政府 (6公里) 新港水产码头 (3公里) |
交通: | 交通便捷,乘坐市公交3路4路、6路、9路公交车至东方花梨湾站点下。 |
东方花梨湾项目面临北部湾,是东方市大型新建旅游区域项目,其建成后将会以其优美的滨海宜居形态存在。项目以滨海综合性度假新区为定位。
项目总用地面积245921㎡(368.88亩);总建筑面积为442584㎡。建设原则为高绿化率、低容积率的海景度假休闲类宜居海景业态。
项目有商业综合体、酒店、公寓式酒店、别墅群、私人会所等,小区外围设有沿街商铺,小区内设有温泉泡池、泳池、主题广场,一楼架空4.5米挑高式大堂,设有棋牌室、兵乓球室等。